Kurtka damska wykonana z najwyższej jakości skór jagnięcych to hit sezonu. Fason kurtki jest niepowtarzalny dzięki niesymetrycznemu przodowi, który optycznie wydłuża sylwetkę. Całość zapinana jest na skośny zamek. Kurtka jest taliowana, podkreślająca kobiecą figurę. Posiada ozdobny kaptur oraz kryte kieszenie zapinane na zamki. Kurtka damska dostępna w różnych kolorach ( czarny, czerwony, popielaty, brąz).
Tabela rozmiarów
Rozmiar | obw. klatki piers. cm | obw. talii cm | obw. bioder cm | dł. przodu do talii cm | wys. biustu cm | dł. tyłu do talii cm | szer. pleców cm | szer. ramienia cm | dł. rękawa cm | obw. przedramienia cm | obw. szyi cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 122 | 104 | 128 | 52 | 34 | 45 | 44 | 14 | 62 | 38 | 43 |
50 | 116 | 98 | 122 | 51 | 33 | 45 | 42,5 | 14 | 62 | 36 | 42 |
48 | 110 | 92 | 116 | 50 | 32 | 44 | 41 | 14 | 61 | 34 | 41 |
46 | 104 | 86 | 110 | 49 | 31 | 44 | 39,5 | 13 | 61 | 32 | 40 |
44 | 100 | 82 | 106 | 48 | 30 | 43 | 38,5 | 13 | 61 | 31 | 39 |
42 | 96 | 78 | 102 | 47 | 29 | 43 | 37,5 | 13 | 61 | 30 | 38 |
40 | 92 | 74 | 98 | 46 | 28 | 42 | 36,5 | 13 | 60 | 29 | 37 |
38 | 88 | 70 | 94 | 45 | 27 | 42 | 35,5 | 12 | 60 | 28 | 36 |
36 | 84 | 66 | 90 | 44 | 26 | 41 | 34,5 | 12 | 59 | 27 | 35 |
34 | 80 | 62 | 86 | 43 | 25 | 41 | 33,5 | 12 | 59 | 26 | 34 |
Zobacz również
Opinie użytkowników